Juli 2021
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Agustus 2021
S | S | R | K | J | S | M |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Desember 2021
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januari 2022
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Maret 2022
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2022
S | S | R | K | J | S | M |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus 2022
S | S | R | K | J | S | M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
General Events
Jadwal Tentatif
Libur
Pembayaran BPP/SPP dan Pengisian KRS
UAS
UTS
Dates to Remember
Jun 28 - Jul 4, 2021
Pembagian Kartu Ujian dan Penyelesaian kewajiban Mahasiswa
Jul 1 - Sep 2, 2021
Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru T.A. 2020/2021
Agu 1 - 31, 2021
Wisuda
Agu 10 - Sep 30, 2021
Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru T.A. 2021/2022
Sep 10, 2021
Tes Masuk dan Pengumuman Maba
Sep 16 - 17, 2021
Penerimaan dan Orientasi Maba
Sep 17 - 29, 2021
Pembayaran SPP-BPP dan Pengisian KRS
Sep 18, 2021 - Jan 24, 2022
Kegiatan Akademik Semester Ganjil 2021-2022
Des 25 - 26, 2021
Libur Natal
Jan 1, 2022
Libur Tahun baru
Jan 8 - 13, 2022
Penbayaran dan pembagian kartu ujian semester
Jan 13 - 19, 2022
Ujian Akhir Semester Ganjil 2021-2022
Jan 22 - 31, 2022
Pemasukan nilai hasil ujian ke Fakultas
Feb 1 - 5, 2022
Pengimputan nilai ke PD Dikti
Mar 5 - Jul 15, 2022
Kegiatan perkuliahan semester Genap 2021-2022
Mei 7 - 13, 2022
Ujian tengah semester (UTS) Genap 2021-2022
Mei 14, 2022
Libur Lebaran Idul Fitri
Jun 16 - 25, 2022
Pemasukan nilai akhir semester
Jul 9 - 15, 2022
Ujian akhir semester Genap 2021-2022
Jul 26 - Agu 9, 2022
Pengimputan nilai di PD Dikti
Agu 1 - 31, 2022
Wisuda